|
※ VAT / 배송비 별도 |
| 규격 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
| 1호) 106*80(50*76 / 25*76-2) | 260,000 | 500,000 | 720,000 | 920,000 | 1,100,000 | 1,900,000 |
| 2호) 106*80(50*76-2) | 250,000 | 480,000 | 690,000 | 880,000 | 1,050,000 | 1,800,000 |
| 3호) 106*80(50*76 / 미니5종) | 280,000 | 540,000 | 780,000 | 1,000,000 | 1,150,000 | 2,100,000 |
| 4호) 131*80(50*76 / 25*76 / 미니5종) | 310,000 | 580,000 | 840,000 | 1,080,000 | 1,250,000 | 2,300,000 |
| 5호) 60*80(50*76) | 200,000 | 380,000 | 540,000 | 680,000 | 750,000 | 1,300,000 |
| 6호) 76*80(76*76) | 220,000 | 400,000 | 570,000 | 720,000 | 850,000 | 1,500,000 |
| 7호) 106*80(50*76 /50*35-2) | 260,000 | 500,000 | 720,000 | 920,000 | 1,100,000 | 1,900,000 |
| 8호) 81*80(50*76 /25*76) | 240,000 | 460,000 | 660,000 | 840,000 | 950,000 | 1,700,000 |
| 9호) 131*80(50*76-2 / 25*76) | 290,000 | 540,000 | 780,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 2,200,000 |
| 10호) 126*80(70*76 / 50*76) | 280,000 | 540,000 | 780,000 | 1,000,000 | 1,150,000 | 2,100,000 |
| 11호) 126*80(70*76 형광오색지) | 330,000 | 640,000 | 930,000 | 1,200,000 | 1,450,000 | 2,700,000 |
| 12호) 106*80(50*76 형광오색지) | 310,000 | 600,000 | 870,000 | 1,120,000 | 1,350,000 | 2,400,000 |






















































































































































![[ 사업자정보확인 ]](/image/common/foot_add_link.gif)



